Список врачей Загрузить
Фамилия | Имя | Отчество | Личное дело | Специальность по диплому | Специальность по сертификату | Квалификационная категория | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Должность | Учебное заведение | Тип | Дата выпуска | Специальность | Дата выдачи | Специальность | Категория | |||
Абидов | Исмаилджон | Абидович | врач общей практики (семейный врач) | Таджикский государственный медицинский институт им. Абу-Али ибн Сино | Высшее образование | 1977 | Врач | 30.10.2017 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | |
Авдеев | Сергей | Викторович | врач-травматолог-ортопед | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1983 | врач | 04.11.2020 | Травматология и ортопедия | |
Авдюшенко | Анатолий | Иванович | врач-анестезиолог-реаниматолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1980 | Врач | 30.11.2016 | Анестезиология и реаниматология | Высшая |
Агеева | Ольга | Степановна | заведующая поликлиникой - врач-терапевт | Красноярский государственный медицинский институт | Высшее образование | 2009 | Врач | 20.05.2019 | Терапия | |
Адыгаев | Вадим | Степанович | врач-ультразвуковой диагностики | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1984 | Врач | 06.03.2020 | Ультразвуковая диагностика | Первая |
Алагашев | Константин | Михайлович | врач детский-хирург | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1984 | Врач | 09.06.2018 | Детская хирургия | Высшая |
Албычакова | Лилия | Павловна | врач-терапевт участковый | Сибирский государственный медицинский университет г. Томск | Высшее образование | 2015 | врач | 01.08.2016 | Терапия | |
Андронова | Евгения | Сергеевна | врач-невролог | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2013 | врач | 17.02.2020 | Неврология | |
Андрюшин | Андрей | Валерьевич | врач-травматолог-ортопед | Красноярский Государственный медицинский университет | Высшее образование | 2016 | Врач | 31.07.2017 | Травматология и ортопедия | |
Арцишевский | Василий | Иосифович | заведующий отделением - врач-нейрохирург | Тернопольский медицинский институт | Высшее образование | 1987 | Врач | 28.10.2017 | Нейрохирургия | Высшая |
Асочаков | Эдуард | Людовикович | врач-анестезиолог-реаниматолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1993 | Врач | 23.04.2018 | Анестезиология и реаниматология | Высшая |
Аткнин | Юрий | Александрович | врач-анестезиолог-реаниматолог | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2016 | Врач общей практики | 14.07.2016 | Анестезиология и реаниматология | Вторая |
Ахпашев | Денис | Георгиевич | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Сибирский государственный медицинский университет' Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | 2019 | врач-лечебник | 19.07.2019 | Лечебное дело | |
Бабкин | Олег | Анатольевич | заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики | Красноярская государственная медицинская академия Федерального агентсва по здравоохранению и социальному развитию | Высшее образование | 2005 | Врач | 13.03.2020 | Ультразвуковая диагностика | Высшая |
Баев | Владимир | Владимирович | заведующий отделением - врач-кардиолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1987 | Врач | 27.04.2019 | Кардиология | Высшая |
Байкалова | Елена | Викторовна | врач ультразвуковой диагностики | Кемеровский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1994 | Врач | 29.04.2019 | Ультразвуковая диагностика | Высшая |
Байрамова | Лидия | Ивановна | врач-терапевт участковый | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1981 | Врач | 19.06.2017 | Терапия | |
Баранова | Юлия | Александровна | врач-терапевт | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого | Высшее образование | 2009 | Врач | 04.07.2017 | Терапия | |
Бахтараев | Александр | Леонидович | врач-хирург | Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск | Высшее образование | 2015 | Врач общей практики | 01.08.2016 | Хирургия | |
Бахтараева | Юлианта | Юрьевна | врач-терапевт участковый | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1987 | Врач | 04.07.2016 | Терапия | |
Бахтараева | Ай-Пери | Жээнбековна | врач-терапевт участковый | Сибирский Государственный медицинский университет | Высшее образование | 2016 | Врач | 03.08.2017 | Терапия | |
Бахтин | Виктор | Николаевич | врач общей практики (семейный врач) | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1985 | Врач | 28.02.2017 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | |
Бекасова | Алена | Викторовна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2018 | врач-лечебник | 18.07.2018 | лечебное дело | |
Белоногова | Марина | Валерьевна | медицинский психолог | ГОУ ВПО Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2009 | медицинский психолог | 24.06.2009 | Клиническая психология | |
Бирюков | Александр | Николаевич | врач-рентгенолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1983 | Врач | 23.04.2018 | Рентгенология | Высшая |
Блохина | Наталия | Викторовна | врач функциональной диагностики | Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Чита | Высшее образование | 1997 | Врач | 02.11.2019 | Функциональная диагностика | |
Бобровская | Татьяна | Петровна | врач функциональной диагностики | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Высшее образование | 2007 | Врач | 04.07.2016 | Функциональная диагностика | |
Бозыкова | Липа | Федосеевна | врач-терапевт участковый | Кемеровский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1984 | Врач | 04.07.2016 | Терапия | |
Бойко | Светлана | Александровна | врач-эндокринолог | Новосибирский медицинский институт | Высшее образование | 1998 | Врач | 21.05.2016 | Эндокринология | Высшая |
Бойс | Алёна | Олеговна | врач-терапевт участковый | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2018 | Врач | 18.07.2018 | Лечебное дело | |
Болта | Елена | Петровна | биолог | Немедицинские учебные заведения | Высшее образование | 2006 | биолог | 02.10.2017 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшая |
Боргоякова | Екатерина | Леонидовна | врач ультразвуковой диагностики | Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск | Высшее образование | 2011 | Врач | 13.03.2020 | Ультразвуковая диагностика | |
Ботиров | Дадахон | врач-терапевт участковый | Ошский государственный университет | Высшее образование | 2017 | Врач | 25.06.2019 | Терапия | ||
Боякова | Наталья | Николаевна | врач-пульмонолог | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2015 | Врач | 28.12.2018 | Пульмонология | |
Буденная | Валентина | Степановна | врач-бактериолог | Кемеровский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1977 | Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | 28.12.2018 | Бактериология | Высшая |
Бутанаева | Надежда | Владимировна | врач-терапевт участковый | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова | Высшее образование | 2017 | Врач | 18.07.2017 | Лечебное дело | |
Бычкова | Татьяна | Николаевна | начальник отдела - врач-терапевт | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 1997 | Врач | 13.03.2020 | Терапия | Вторая |
Варивода | Владимир | Александрович | врач-анестезиолог-реаниматолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1990 | Врач | 21.09.2020 | Анестезиология и реаниматология | Высшая |
Василовская | Надежда | Николаевна | заведующий отделением - врач - функциональной диагностики | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1993 | Врач | 02.11.2019 | Функциональная диагностика | Высшая |
Вебер | Александр | Владимирович | медицинский психолог | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2009 | психолог | 01.11.2016 | Медицинская психология | |
Ведикова | Ирина | Владимировна | врач-рентгенолог | Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск | Высшее образование | 2009 | Врач-кибернетик | 01.03.2018 | Рентгенология | Первая |
Вейде | Екатерина | Геннадьевна | врач-терапевт | КрасГМА | Высшее образование | 2009 | врач | 28.12.2017 | Терапия | |
Владимиров | Вячеслав | Леонтьевич | врач-нейрохирург | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1979 | Врач | 10.12.2017 | Нейрохирургия | Высшая |
Ворковская | Марина | Сергеевна | врач-хирург | ФГБОУ ВО ХГУ им.Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2016 | Врач | 12.07.2019 | Хирургия | |
Воробьева | Дарья | Викторовна | врач-терапевт участковый | ФГБОУ ВО ХГУ им.Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2020 | Врач | 11.07.2020 | Лечебное дело | |
Воронкова | Светлана | Сергеевна | врач-кардиолог | ФГБОУ ВО ХГУ им.Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2018 | Врач-лечебник | 10.07.2020 | Кардиология | |
Вохмин | Юрий | Петрович | врач-анестезиолог-реаниматолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1965 | Врач | 23.04.2018 | Анестезиология и реаниматология | Высшая |
Габов | Роман | Андреевич | врач-эндоскопист | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого | Высшее образование | 2016 | Врач общей практик | 24.12.2019 | Эндоскопия | |
Гаврилова | Ирина | Викторовна | заместитель главного врача по организационно методической работе | Красноярская государственная медицинская академия | Высшее образование | 2001 | Врач | 07.11.2020 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | |
Гаськов | Сергей | Васильевич | заведующий отделением - врач-хирург | Читинский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1978 | Врач | 20.05.2016 | Хирургия | Высшая |
Горбунаков | Виктор | Павлович | врач-нейрохирург | Сибирский государственный медицинский университет | Высшее образование | 2017 | Врач | 10.07.2019 | Нейрохирургия | |
Горина | Ирина | Александровна | врач-терапевт | ФГБОУ ВО ХГУ им.Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2017 | Врач | 16.07.2019 | Терапия | |
Горошкина | Эрика | Антоновна | врач-невролог | Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Москва | Высшее образование | 1993 | Врач | 16.10.2016 | Неврология | Высшая |
Груднова | Татьяна | Владимировна | провизор-аналитик | Томский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1979 | Провизор | 25.04.2016 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшая |
Гуркова | Наталья | Александровна | врач-терапевт участковый | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2013 | Врач | 20.05.2019 | Терапия | |
Дазиденко | Людмила | Николаевна | врач-эндокринолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1973 | Врач | 21.05.2016 | Эндокринология | Высшая |
Демидов | Илья | Сергеевич | врач-травматолог-ортопед | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 2007 | Врач | 28.04.2017 | Травматология и ортопедия | Первая |
Демин | Никита | Михайлович | врач-травматолог-ортопед | Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск | Высшее образование | 2013 | Врач | 25.02.2019 | Травматология и ортопедия | Вторая |
Демченко | Евгений | Витальевич | врач - детский хирург | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 1995 | Врач | 19.02.2019 | Детская хирургия | Первая |
Дергач | Александр | Викторович | врач - рентгенолог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1974 | Врач | 14.04.2018 | Рентгенология | Высшая |
Деревянкина | Елена | Николаевна | врач-кардиолог | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2015 | Врач | 10.07.2017 | Терапия | |
Доможаков | Виталий | Викторович | врач-травматолог-ортопед | ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого | Высшее образование | 2015 | Врач | 16.09.2016 | Травматология и ортопедия | |
Доровских | Евгений | Викторович | врач-рентгенолог | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 2015 | Врач | 07.04.2020 | Рентгенология | Вторая |
Доровских | Елена | Викторовна | врач-терапевт участковый | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 2018 | Врач | 18.07.2018 | Лечебное дело | |
Дорофеева | Ольга | Владимировна | врач-терапевт участковый | Красноярский Государственный медицинский университет | Высшее образование | 2014 | Врач | 06.03.2020 | Терапия | |
Дорофеева | Юлия | Ивановна | врач-инфекционист | КемГМА | Высшее образование | 2015 | Врач | 06.04.2020 | Инфекционные болезни | Высшая |
Дресвянникова | Анастасия | Алексеевна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2019 | Врач | 18.07.2018 | Лечебное дело | |
Дроздова | Мария | Ивановна | врач клинической лабораторной диагностики | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 1974 | Биология | 02.10.2017 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшая |
Дугаров | Вячеслав | Дашеевич | врач-хирург | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1983 | Врач | 20.05.2016 | Хирургия | Высшая |
Дугарова | Людмила | Алексеевна | врач-инфекционист | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1983 | Врач | 29.04.2017 | Инфекционные болезни | |
Дьяченко | Ольга | Андреевна | врач-онколог | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Высшее образование | 2009 | Врач | 28.02.2018 | Онкология | |
Егорова | Людмила | Ивановна | врач по лечебной физкультуре | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 2000 | Врач | 31.10.2016 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | |
Ежова | Ирина | Ивановна | врач по лечебной физкультуре | Немедицинские учебные заведения | Высшее образование | 1979 | Врач | 11.09.2017 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшая |
Емашева | Елена | Вениаминовна | заведующий отделением - врач-терапевт | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1988 | Врач | 02.03.2018 | Терапия | Высшая |
Ермакова | Ольга | Сергеевна | врач-невролог | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого | Высшее образование | 2009 | Врач | 09.08.2016 | Неврология | |
Жигало | Владимир | Иванович | заведующий отделением - врач-хирург | ТОМСКИЙ ВОЕННО- МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ | Высшее образование | 2009 | Врач | 13.03.2020 | Хирургия | Первая |
Жульмин | Роман | Николаевич | врач-нейрохирург | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2013 | Врач | 06.07.2016 | Нейрохирургия | |
Жумакадырова | Ирина | Сергеевна | Врач-терапевт | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2018 | Врач | 18.07.2018 | Лечебное дело | |
Захарова | Ирина | Михайловна | Врач-физиотерапевт | Красноярский ГМИ | Высшее образование | 1980 | Врач | 01.09.2018 | Физиотерапия | |
Зворыгин | Александр | Валерьевич | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2020 | Врач | 11.07.2020 | Лечебное дело | |
Золотухина | Татьяна | Эдуардовна | заведующий отделение - врач-терапевт | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1987 | Врач | 20.05.2019 | Терапия | Высшая |
Зубкова | Ирина | Владимировна | врач-кардиолог | Иркутский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1979 | Врач | 07.04.2017 | Кардиология | Высшая |
Зураева | Гульсара | Латыбовна | врач-терапевт участковый | Таджикский медицинский институт им. Абу-Али ибн Сино | Высшее образование | 1981 | Врач | 19.06.2017 | Терапия | |
Зыков | Сергей | Александрович | заведующий отделением - врач-эндоскопист | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1982 | Врач | 11.02.2019 | Эндоскопия | |
Зыков | Сергей | Сергеевич | врач-эндоскопист | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2013 | Врач | 07.11.2020 | Эндоскопия | |
Ивандаева | Екатерина | Павловна | врач ультразвуковой диагностики | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 'Сибирский государственный медицинский университет' Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Высшее образование | 2011 | Врач | 30.11.2019 | Ультразвуковая диагностика | |
Иванов | Михаил | Юрьевич | врач-анестезиолог-реаниматолог | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Кемеровский государственный университет' | Высшее образование | 2017 | Врач | 12.07.2019 | Анестезиология - реаниматология | |
Иванов | Денис | Александрович | врач-хирург | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2018 | Врач | 12.07.2020 | Хирургия | |
Иванова | Екатерина | Владимировна | врач-рентгенолог | Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | 2004 | Врач | 07.04.2020 | Рентгенология | |
Иванова | Татьяна | Сергеевна | врач клинической лабораторной диагностики | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Сибирский государственный медицинский университет' Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | 2018 | Врач-педиатр | 04.07.2020 | Клиническая лабораторная диагностика | |
Иванова | Алена | Николаевна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2018 | Врач | 18.07.2018 | Лечебное дело | |
Игнатенко | Мария | Андреевна | Врач-терапевт | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2019 | Врач | 17.07.2018 | Лечебное дело | |
Игнатьева | Алена | Владимировна | врач-патологоанатом | Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | 2009 | Врач | 16.07.2018 | Патологическая анатомия | |
Игунова | Софья | Васильевна | врач ультразвуковой диагностики | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого | Высшее образование | 2016 | Врач общей практики | 09.12.2017 | Ультразвуковая диагностика | - |
Ильина | Марина | Владимировна | врач-онколог | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» | Высшее образование | 2006 | Врач | 30.04.2016 | Онкология | |
Иметов | Эсенали | Базарбаевич | врач-травматолог-ортопед | Кыргызский государственный медицинский институт | Высшее образование | 1992 | Врач | 09.12.2017 | Травматология и ортопедия | Высшая |
Инкижекова | Вера | Ивановна | врач-терапевт участковый | Киргизский медицинский институт | Высшее образование | 1982 | Врач | 06.03.2020 | Терапия | |
Иптышев | Михаил | Андреевич | врач-рентгенолог | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 'Сибирский государственный медицинский университет' Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | 2014 | врач-кибернетик | 29.07.2020 | Рентгенология | |
Исакова | Наталья | Юрьевна | врач-терапевт | ХГУ им. Н.Ф. Катанова | Высшее образование | 2018 | Врач | 18.07.2018 | Лечебное дело | |
Кадкина | Анастасия | Степановна | врач-рентгенолог | Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова | Высшее образование | 2014 | Врач общей практики | 07.04.2020 | Рентгенология | |
Кайлачакова | Тарика | Александровна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2020 | Врач | 11.07.2020 | Лечебное дело | |
Канзычаков | Геннадий | Степанович | заведующий отделением- врач- детский хирург | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1993 | Врач-педиатр общей практики | 08.11.2018 | Детская хирургия | Высшая |
Карабанова | Анна | Сергеевна | врач-терапевт участковый | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2013 | Врач | 20.05.2019 | Терапия | |
Карасёв | Роман | Борисович | врач-хирург | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | Врач | 30.07.2019 | Хирургия | Вторая | |
Карауланова | Марина | Викторовна | заведующая отделением-врач-невролог | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2015 | врач | 01.07.2016 | Неврология | |
Карпинская | Лариса | Михайловна | врач-терапевт участковый | Красноярский государственный медицинский институт | Высшее образование | 1994 | Врач | 23.06.2018 | Терапия | Высшая |
Карпова | Анастасия | Васильевна | врач-невролог | Алтайский государственный медицинский университет | Высшее образование | 2013 | Врач | 23.04.2020 |
Неврология | |
Каторгин | Василий | Васильевич | провизор | Курский государственный медицинский институт | Высшее образование | 1981 | Провизор | 07.11.2020 | Фармацевтическая технология | Высшая |
Килижекова | Наталья | Егоровна | врач-терапевт участковый | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1989 | Врач | 19.06.2017 | Терапия | |
Киселева | Анастасия | Геннадьевна | врач - оториноларинголог | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Высшее образование | 2018 | Врач | 03.04.2018 | Оториноларингология | Вторая |
Кичеева | Ольга | Анатольевна | врач-ревматолог | Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Кемерово | Высшее образование | 1999 | Врач | 11.11.2016 | Ревматология | |
Клоков | Владимир | Владимирович | заведующий отделением- врач - патологоанатом | Красноярская государственная медицинская академия | Высшее образование | 1997 | Врач | 01.06.2018 | Патологическая анатомия | Высшая |
Ковалева | Мария | Владимировна | заведующий отделением - врач клинической лабораторной диагностики | Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск | Высшее образование | 2009 | Врач-биохимик | 04.06.2020 | Клиническая лабораторная диагностика | Первая |
Коган | Вадим | Матвеевич | заведующий отделением - врач - травматолог - ортопед | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1993 | Врач | 30.05.2017 | Травматология и ортопедия | Высшая |
Кожина | Анна | Алексеевна | врач-терапевт участковый | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2015 | врач | 10.07.2017 | Терапия | |
Кокова | Наталья | Николаевна | врач-терапевт | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 1997 | Врач | 02.03.2018 | Терапия | Высшая |
Комогоров | Андрей | Леонидович | врач-уролог | Алтайский Государственный медицинский институт им. Ленинского комсомола | Высшее образование | 1994 | Врач | 09.02.2019 | Урология | Высшая |
Конгарова | Елена | Станиславовна | врач-гематолог | Красноярский Государственный медицинский университет | Высшее образование | 2015 | Врач | 21.12.2018 | Гематология | |
Коновалов | Сергей | Викторович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Красноярская Государственная медицинская академия | Высшее образование | 2000 | Врач | 23.04.2018 | Анестезиология и реаниматология | Высшая |
Коновалова | Оксана | Алексеевна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2009 | Врач | 10.07.2017 | Терапия | |
Королева | Елена | Анатольевна | врач-терапевт участковый | Новосибирский медицинский институт | Высшее образование | 1991 | Врач | 19.06.2017 | Терапия | |
Косовцев | Иван | Владимирович | врач-уролог | Сибирский государственный медицинский университет | Высшее образование | 2015 | Врач | 14.11.2020 | Урология | |
Костенко | Елена | Алексеевна | врач-невролог | Красноярский государственный медицинский институт | Высшее образование | 1988 | Врач | 31.08.2018 | Неврология | |
Кочергин | Денис | Николаевич | врач-сердечно-сосудистый хирург | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2018 | Врач | 15.07.2018 | Сердечно-сосудистая хирургия | |
Кравцова | Мария | Александровна | врач клинической лабораторной диагностики | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Кемеровский государственный университет' | Высшее образование | 2011 | Врач | 17.06.2019 | Клиническая лабораторная диагностика | |
Кравцова | Елена | Николаевна | заведующий отделение - врач-терапевт | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1992 | Врач | 04.07.2017 | Терапия | |
Крылов | Евгений | Валерьевич | врач-пульмонолог | Красноярская государственная медицинская академия | Высшее образование | 1997 | Врач | 30.11.2018 | Пульмонология | Высшая |
Крюкова | Надежда | Алексеевна | врач-терапевт участковый | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1980 | Врач | 04.07.2017 | Терапия | Высшая |
Кубрак | Сергей | Павлович | заведующий отделением - врач-невролог | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1985 | Врач | 16.10.2016 | Неврология | Высшая |
Кузнецова | Ольга | Михайловна | врач-терапевт | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1990 | Врач | 02.03.2018 | Терапия | Высшая |
Кузьминых | Светлана | Викторовна | врач-стоматолог-хирург | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1995 | Врач-стоматолог общей практики | 14.05.2018 | Стоматология хирургическая | Высшая |
Кунгурова | Ольга | Владимировна | врач-методист | Красноярская государственная медицинская академия | Высшее образование | 1996 | Менеджер | 12.03.2018 | Управление сестринской деятельностью | |
Кучинский | Дмитрий | Юрьевич | врач-травматолог-ортопед | Кемеровская государственная медицинская академия | Высшее образование | 2011 | Врач | 30.05.2017 | Травматология и ортопедия | Вторая |
Кучменко | Василий | Васильевич | заведующий отделением- врач-терапевт | Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова | Высшее образование | 2014 | Врач | 01.08.2016 | Терапия | |
Кыстояков | Александр | Григорьевич | врач ультразвуковой диагностики | Сибирский государственный медицинский университет | Высшее образование | 2012 | Врач | 16.05.2017 | Ультразвуковая диагностика | Вторая |
Лазарева | Виктория | Николаевна | врач-хирург | Красноярская государственная медицинская академия имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Красноярск | Высшее образование | 2002 | Врач | 30.04.2018 | Хирургия | Первая |
Лантухова | Анастасия | Александровна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Высшее образование | 2020 | Врач | 20.11.2020 | Лечебное дело | |
Лапина | Марина | Сергеевна | врач ультразвуковой диагностики | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярская Государственная Медицинская Академия Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию" | Высшее образование | 2006 | Врач | 02.11.2017 | Ультразвуковая диагностика | |
Литвина | Ольга | Андреевна | врач-терапевт участковый | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова' | Высшее образование | 2016 | Врач | 08.07.2016 | Лечебное дело | |
Лобастова | Наталья | Геннадьевна | врач-терапевт участковый | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1986 | Врач | 04.07.2016 | Терапия | |
Лозицкая | Ольга | Павловна | врач клинической лабораторной диагностики | Красноярский Государственный медицинский институт | Высшее образование | 1996 | Врач | 12.03.2016 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшая |
