4554
Загрузить Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительством РХ от 30.12.2020 № 792
Перечень услуг на 01.04.2015 Загрузить
№ п/п |
Перечень бесплатных медицинских услуг |
---|---|
|
Анестезия |
1 | Эндотрахеальный наркоз |
2 | Прочие наркозы |
3 | Внутримышечный комбинированный наркоз |
4 | Проводниковая анестезия |
5 | Спиномозговая анестезия |
6 | Перидуральная анестезия |
7 | Внутривенный наркоз |
8 | Масочный наркоз |
9 | Внутривенный наркоз с Диприваном |
10 | Плазмоферез |
11 | Гемосорбция |
12 | УФО крови |
|
Приемное отделение |
13 | Снятие ЭКГ |
14 | Измерение артериального давления |
15 | Внутривенные вливания |
16 | Внутримышечные инъекции, блокады |
17 | Промывание желудка |
|
Оперативные вмешательства (с наркозом и к/днями) |
18 | Холецистоктомия при ЖКБ |
19 | Холецистоктомия при ЖКБ, острый холецистит и ожирение |
20 | Резекция желудка |
21 | Эндоскопическая резекция желудка с 2 комплектами сшивных аппаратов |
22 | Устранение грыжи пищеводного отверстия |
23 | Эндоскопическое устранение грыжи пищеводного отверстия с применением нити с противоходом |
24 | Ваготомия при язвенной болезни |
25 | Эндоскопическое грыжесечение (без расходных мат) |
26 | Лечение буллезн.болезни легких |
27 | Лапароскопическая симпатэктомия (поясничная, грудная) |
28 | Диагностическая лапароскопия |
29 | Эндоскопическое удаление кисты почек |
30 | Аппендэктомия лапароскопическая |
31 | Аппендэктомия лапароскопическая осложненная пеританитом |
32 | Варикозное расширение вен (сафенэктомия) |
33 | Перевязка БПВ |
34 | Иссечение кист шеи |
35 | Лечение зоба (струмэктомия) |
36 | Грыжа паховая |
37 | Грыжа пупочная |
38 | Послеоперационная вентральная грыжа большая |
39 | средняя |
40 | Иссечение геммороидальных узлов |
41 | Доброкачественная опухоль кожи и подкожной клетчатки |
42 | осложненная |
43 | Малые амбулаторные операции |
44 | Стрессовое недержание мочи |
45 | Операция при варикоцеле лапароскопическая |
46 | Гидроцеле |
47 | Нефропексия при опущении почек |
48 | Эндоскопическое рассечение спаек |
49 | Операции РОТ |
50 | Лапароскопическая цистэктомия |
51 | Лапароскопическая сальпингоовариолизис |
52 | Аднексэктомия |
53 | Лапароскопическая мед.стерилизация |
54 | Лапароскопическая ампутация матки при миоме |
55 | осложненная |
56 | Лапароскопическая энуклиация субсерозного миоматозного узла |
57 | Иссечение эпителиально-копчиковой кисты |
|
Травматологические операции |
58 | Диагностическая артроскопия |
59 | Артроскопическая резекция мениска шейвером |
60 | с коблацией без расходных материалов |
61 | с коблацией + ИМН (стержень) |
62 | Артроскопическая резекция 2-х менисков |
63 | с коблацией без расходных материалов |
64 | с коблацией + ИМН (стержень) |
65 | Артроскопическая резекция мениска с обработкой передней крестовидной связки (частичная синовэктомия) |
66 | Артроскопия с удалением хондроматозных тел, санация сустава, частичная синовэктомия |
67 | Артроскопия при ДОА |
68 | Артроскопия при ревматоидных артритах |
69 | Артроскопия при внутрисуставных переломах |
70 | Операция на сухожилиях 1 кат.сложности |
71 | 2 кат сложности |
72 | Киста Беккера 1 кат. Сложности |
73 | 2 кат. сложности |
74 | Контрактура Бюпюнтрена 1 кат.сложности |
75 | 2 кат.сложности |
76 | Удаление металлоконструкции 1 кат.сложности |
77 | 2 кат.сложности |
78 | Склеротерапия 1 инъекция (без медикаментов) |
|
НЕЙРОХИРУРГИЯ (без стоимости наркоза) |
79 | Миелография позитивная |
80 | Люмбальная пункция |
81 | ПХО раны головы - до 2-х ран |
82 | ПХО раны головы (множественные) |
83 | ПХО вдавленного перелома черепа |
84 | ПХО вдавленного перелома черепа с пластикой ТМО |
85 | Шов нерва с применением микрохирургии и операционной оптики |
86 | Невролиз с применением микрохирургии и операционной оптики |
87 | Краниопластика черепа (до 20 кв.см) |
88 | Краниопластика черепа (свыше 20 кв.см) |
89 | Менингоэнцефалолиз с пластикой ТМО |
90 | Удаление доброкачественных опухолей костей черепа |
91 | Удаление опухоли головного мозга глиальные |
92 | Удаление опухоли головного мозга оболочечные |
93 | Удаление опухоли головного мозга с пластикой ТМО |
94 | Удаление опухоли спинного мозга |
95 | Транспедикулярная фиксация (ТПФ) на грудном и поясничном уровнях |
96 | 1 сегмент |
97 | 2 сегмента |
98 | 3 сегмента |
|
Спондилодез со стоимостью металлоконструкций |
99 | Окципитоспондилодез (с металлоконструкцией) |
100 | Задний спондилодез в грудном и поясничном отделе |
101 | Передний спондилодез пластиной на шейном уровне в 1 сегменте |
102 | Передний спондилодез пластиной на шейном уровне в 2 сегментах |
103 | Передний спондилодез пластиной на шейном уровне с замещением позвонка цилиндрическим пористым имплантатом |
104 | Межтеловой передний спондилодез на шейном уровне винтовым имплантатом при остеохондрозе в 1 сегменте |
105 | Межтеловой передний спондилодез на шейном уровне винтовым титановым имплантатом при остеохондрозе в 1 сегменте с удалением грыжи диска |
106 | Межтеловой передний спондилодез на шейном уровне винтовым титановым имплантатом при остеохондрозе в 2 сегментах |
107 | Межтеловой передний спондилодез на шейном уровне винтовым титановым имплантатом при остеохондрозе в 2 сегментах с удалением грыжи диска |
108 | Передний спондилодез пластиной на грудном и переходном уровне из трансплеврального доступа |
109 | Спондилодез титановой пластиной на поясничном уровне из забрюшинного доступа |
110 | Передний спондилодез пластиной на грудном, переходном и поясничном уровне с замещением тела позвонка |
111 | Передний межтеловой спондилодез на поясничном уровне винтовым имплантатом при остеохондрозе в 1 сегменте |
112 | Передний межтеловой спондилодез на поясничном уровне винтовым имплантатом при остеохондрозе в 2 сегментах |
113 | Передний межтеловой спондилодез на поясничном уровне винтовым имплантатом при остеохондрозе в 1 сегменте с удалением грыжи диска |
114 | Передний межтеловой спондилодез на поясничном уровне винтовым имплантатом при остеохондрозе в 2 сегментах с удалением грыжи диска |
115 | Задний межтеловой спондилодез винтовым титановым имплантатом |
116 | Задний межтеловой спондилодез винтовым титановым имплантатом с удалением грыжи диска |
|
Операция грыжи диска с применением операционной оптики и микрохирургии |
117 | Поясничный отдел 1 сегмент |
118 | Поясничный отдел 2 сегмента |
119 | Менингорадикулолиз с применением микрохирургии и операционной оптики |
120 | Лечебная блокада |
|
УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЯ |
121 | Печени и желчного пузыря |
122 | Желчного пузыря с определением функции |
123 | Поджелудочной железы |
124 | Селезенки |
125 | Почек и надпочечников |
126 | Мочевого пузыря с определением остатка мочи |
127 | Предстательной железы |
128 | Гинекологические исследования |
129 | Щитовидная железа |
130 | Молочная железа |
131 | Слюнные железы |
132 | Лимфатические узлы |
133 | Периферические сосуды |
134 | Мягкие ткани |
135 | Плевральная полость |
136 | Эхокардиография |
|
Рентгенисследования (без стоимости контрасного вещества) |
137 | Латероскопия орг.грудной клетки |
138 | R-графия грудной клетки |
139 | - в одной проекции |
140 | - в двух проекциях |
141 | R-графия гортани |
142 | R-графия сердца, диафрагмы |
143 | Томография легких |
|
Органы брюшной полости |
144 | R-графия брюшной полости |
145 | R-скопия и R-графия пищевода |
146 | Первичное двойное контрастирование желудка |
147 | Ирригоскопия |
148 | Миелоскопия контрастная + графия |
|
Костно-суставная система |
|
R-графия периферических отделов скелета: верхние конечности |
149 | R-графия периферических отделов скелета: верхние конечности |
150 | Плечевой сустав, локтевой сустав, |
151 | - в одной проекции |
152 | - в двух проекциях |
153 | Лучезапястный сустав |
154 | - в одной проекции |
155 | - в двух проекциях |
156 | Кисть |
157 | - в одной проекции |
158 | - в двух проекциях |
|
Нижние конечности |
159 | Кости таза |
|
Тазобедренный сустав |
160 | - в одной проекции |
161 | - в двух проекциях |
|
Бедро, коленный сустав |
162 | - в одной проекции |
163 | - в двух проекциях |
|
Голень, голеностопный сустав, стопа |
164 | - в одной проекции |
165 | - в двух проекциях |
166 | Лопатка |
167 | R - графия придаток пазух носа |
168 | R - графия височно-челюстного сустава |
169 | R - графия нижней челюсти |
170 | R - графия костей носа |
171 | R - графия зубов |
172 | R - графия височной кости |
173 | R - графия поясничного, кресцового отдела позвоночника 1 проекц |
174 | 2 проекции |
175 | R - графия грудного отдела позвоночника |
176 | - в одной проекции |
177 | - в двух проекциях |
178 | R - графия копчика |
179 | - в одной проекции |
180 | - в двух проекциях |
181 | R - графия кости черепа |
182 | - в одной проекции |
183 | - в двух проекциях |
184 | Функциональное исследование позвоночника |
185 | R - графия мягких тканей |
|
Урологические исследования |
186 | Урография внутривенная |
187 | Восходящая пиелография |
|
Компьютерная томография |
|
Исследования без контрастного усиления |
188 | Головной мозг |
189 | Придаточные пазухи носа |
190 | Пирамиды височной кости |
191 | Позвоночник - один отдел (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) |
192 | Легкие |
193 | Мочевыводящие пути |
194 | Суставы (один сустав) |
195 | Кости конечностей - один сегмент |
196 | Остеоденситометрия - один отдел |
|
Исследования без контрастного усиления с постобработкой |
197 | Виртуальная колоноскопия |
|
Комбинированные исследования |
198 | Головной мозг + пирамиды височных костей |
199 | Головной мозг + пирамиды пазух носа |
200 | Парные суставы |
|
Исследования с контрастным усилением |
201 | Головной мозг |
202 | Придаточные пазухи носа |
203 | Пирамиды височной кости |
204 | Позвоночник - один отдел (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) |
205 | Суставы (один сустав) |
206 | Кости конечностей - один сегмент |
|
Болюсные контрастные исследования |
207 | Многофазное исследование органов грудной клетки |
208 | Многофазное исследование органов брюшной полости, малого таза |
209 | Многофазное исследование почек |
210 | Церебральная ангиография |
211 | Ангиопульмонография |
212 | Аортография 1 отдел |
213 | Ангиография сосудов верхних конечностей |
214 | Перфузия мозга |
215 | КТ гортани |
|
Болюсные исследования протяженных зон |
216 | Ангиография нижних конечностей |
217 | Перфузия мозга + ангиография |
218 | Аортография общая |
|
Бактериологические исследования |
219 | Исследование крови, мочи на гемокультуру |
220 | Исследование на коклюш, паракоклюш |
221 | Исследование на дифтерию (зев, нос) |
222 | Серологические исследования крови с одним из диагностикумов (брюшной тиф, паратиф А, паратиф В, РПГА, коклюш, паракоклюш, бруцелез, иерсиниоз) |
223 | Исследование на дизентерию, сальмонеллез |
224 | Исследование кала на условно-патагенную микрофлору |
225 | Исследование кала на дисбактериоз |
226 | Исследование на носительство кишечного стафилококка |
227 | Исследование на носительство стафилококка из зева и носа |
228 | Исследование желчи на микрофлору |
229 | Исследование мокроты, промывных бронхов на микрофлору |
230 | Исследование микрофлоры отделяемого раны, пунутатов, кожи |
231 | Исследование отделяемого половых органов на микрофлору |
232 | Исследование отделяемого зева, носа на микрофлору |
233 | Исследование отделяемого глаз на микрофлору |
234 | Исследование отделяемого ушей на микрофлору |
235 | Исследование мочи на бактеурию |
236 | Исследование крови на стерильность |
237 | Исследование грудного молока на микрофлору |
238 | Определение чуствительности к антибиотикам |
239 | Определение чувствительности одного штама микроорганизма к бактериофагам |
240 | Колицинотипирование |
241 | Исследование на менингококк из ротоглотки |
242 | Исследование спиномозговой жидкости на микрофлору |
243 | Латекс-агглютинация |
|
Клинические исследования |
|
КРОВЬ |
244 | Гемоглобин |
245 | Лейкоциты |
246 | Длительность кровотечения |
247 | Патология крови |
248 | Общий анализ крови |
249 | Группа крови + резус фактор |
|
МОЧА |
250 | Зимницкого |
251 | Нечипоренко |
252 | Общий анализ мочи |
|
КАЛ |
253 | Яйца гельминтов |
254 | Скрытая кровь |
255 | Капрология |
256 | Исследования на простейшие |
257 | Сок простаты |
258 | Трихомонады |
259 | Генококки |
260 | Клинический анализ мокроты |
261 | Исследования на ВК |
|
Эндоскопические исследования |
262 | Фиброгастродуоденоскопия |
263 | Фибробронхоскопия |
264 | Ректосигмоколоноскопия |
265 | Ректоскопия |
|
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
266 | Бронхоскопия |
267 | а) санация в стационаре 1 к-день |
268 | Полипэктомия с курацией и контролем ФГС, ФКС |
269 | Гастроскопия с определение кислотопродукции |
270 | Гастроскопия с обследованием на хеликобактер |
271 | Лечение хронических эрозий |
272 | Лечение язв ДПК и желудка |
|
БИОПСИЯ |
273 | Гастроскопия |
274 | Колоноскопия |
275 | Бронхоскопия |
276 | Эндоскопическая ретроградная панкреатохолантография (ЭРХПГ) |
277 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия лечебная (ЭПТС) |
|
Физиотерапевтические процедуры |
278 | УВЧ |
279 | Статдуш |
280 | Лэнар |
281 | Электросон |
282 | Д'Арсонвализация |
283 | Магнитотерапия |
284 | Амплипульс |
285 | Эл.стимул |
286 | Тубус кварц |
287 | Кварц |
288 | Парафин |
289 | Световая п/ванна |
290 | Лазеротерапия |
291 | Ультразвук |
292 | Электрофорез |
293 | Массаж,усл.ед. |
294 | ЛФК |
|
Функциональная диагностика |
295 | Электрокардиограмма |
296 | Электроэнцефалография |
297 | Электромиография |
298 | Велоэргометрия |
299 | - прерывистая |
300 | - нерперывная |
301 | Фонокардиография |
302 | Флебография |
303 | Реовазография (с компьютерной обработкой) |
304 | Спирография |
305 | Определение уровня обмена веществ |
306 | Суточное мониторирование АД (СМАД) |
307 | Холтеровское мониторирование ЭКГ |
308 | 24 часа |
309 | Эхоэцефалография с компьютерной обработкой |
310 | Реоэнцефалография (РЭГ) |
|
Вызванные потенциалы |
311 | Вызванный стволовой слуховой потенциал (ВССП) |
312 | Зрительный вызванный потенциал |
313 | Вызванный корковый соматосенсорный потенциал |
314 | Вариабельность ритма сердца (ВРС) |
315 | Реовазография (с компьютерной обработкой) |
|
Стерилизация |
316 | Стерилизация бикса |
317 | Приготовление 1 литра: |
318 | дистилированной воды |
319 | дезинфицирующего р-ра |
|
Амбулаторные перевязки |
320 | ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ |
321 | 1 - категория |
322 | 2 - категории |
323 | 3 - категории |
324 | 4 - категория /микрооперации/ |
325 | Консультация врача специалиста (высшей и первой категории) |
|
Патологоанатомическое отделение |
326 | Подготовка тела к погребению |
327 | Бальзамация местная |
328 | Бальзамация общая на вскрытом трупе |
329 | Бальзамация общая на не вскрытом трупе |
330 | Аутопсия (в не рабочее время, выходные, праздничные дни) |
По всем вопросам, касающимся стоимости и порядка предоставления лечебно-диагностических услуг, обращайтесь по номеру: | 8 (3902) 30-66-03 |
№ п/п | Перечень бесплатных медицинских услуг |
---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный |
18 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный |
27 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный |
30 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный |
33 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный |
35 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики |
36 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный |
37 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный |
38 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
39 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
40 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный |
41 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный |
42 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный |
43 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике повторный |
44 | Школа для пациентов с сахарным диабетом |
45 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста |
46 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста |
47 | Вакцинация |
48 | Осмотр (наблюдение) врача-инфекциониста в очаге инфекции |
49 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога диспансерный |
50 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
51 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
52 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) |
53 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) |
54 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога |
55 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
56 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
57 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
58 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
59 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
60 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
61 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового диспансерный |
62 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический |
63 | Индивидуальное краткое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний |
64 | Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное |
65 | Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний повторное |
66 | Групповое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний |
67 | Диспансеризация определённых групп взрослого населения |
68 | Профилактический медицинский осмотр |
69 | Рентгеновские исследования по назначению врача |
70 | Лабораторные исследования по назначению врача |
71 | Ульразвуковые исследования исследования по назначению врача |
72 | Эндоскопические исследования по назначению врача |
По всем вопросам, касающимся порядка предоставления лечебно-диагностических услуг, обращайтесь по телефонам: | 306-003 |
Прейскурант общий 2020 Загрузить
Код услуги | Номенклатура | Наименование МЕДИЦИНСКИХ услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Отделение медицинских осмотров | |||
П 1.1 | Обязательный предварительный и периодический мед.осмотрсогласно приказу 302н (профилактический прием), медицинский осмотр по форме 086-У: | ||
П 1.1.1 | мужчины : | 1720 | |
В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 75 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 | |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 80 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 90 | |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 110 | |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 125 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 | |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 90 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | 190 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 95 | |
П 1.1.2 | женщины до 40 лет | 1950 | |
В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 75 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 | |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 80 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 90 | |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 110 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 | |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 90 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | 190 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 95 | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 120 | |
A11.20.025 | Соскобы с шейки матки и цервикального канала диагностическ. | 235 | |
П 1.1.3 | женщины старше 40 лет | 2340 | |
В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 75 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 | |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 80 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 90 | |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 110 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 | |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 90 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | 190 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 95 | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 120 | |
A11.20.025 | Соскобы с шейки матки и цервикального канала диагностическ. | 235 | |
А06.20.004 | Маммография | 390 | |
П 1.2 | Обязательный предварительный и периодический мед.осмотр согласно приказу 302н (по санитарным книжкам): | ||
мужчины : | 2165 | ||
П 1.2.1 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 75 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 90 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 | |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 90 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | 190 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 95 | |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 70 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200 | |
А 26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 220 | |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150 | |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (анализ крови на RW) | 120 | |
женщины до 40 лет | 2520 | ||
П 1.2.2 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 75 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 90 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 | |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 90 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | 190 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 95 | |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 70 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200 | |
А 26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 220 | |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (анализ крови на RW) | 120 | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 120 | |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150 | |
A11.20.025 | Соскобы с шейки матки и цервикального канала диагностическ. | 235 | |
П 1.2.3 | женщины старше 40 лет | 2910 | |
В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 75 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 90 | |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 | |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 90 | |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | 190 | |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 95 | |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 70 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200 | |
А 26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 220 | |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (анализ крови на RW) | 120 | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 120 | |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150 | |
A11.20.025 | Соскобы с шейки матки и цервикального канала диагностическ. | 235 | |
А06.20.004 | Маммография | 390 | |
П 1.3 | Медосмотр водителей транспортных средств для категории С, СE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, M, Tm,Tb | 1500 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | ||
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | ||
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | ||
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | ||
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | ||
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в одной проекции (профилактическая) | ||
П 1.4 | Медосмотр водителей транспортных средств для категории А, А1, В, В1, ВE | 650 | |
А05.10.006; А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | ||
